| 序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 | 
| 1 | 南宁职业技术学院 | 3.04 | 1.15 | 1.30 | 3.67 | 
| 2 | 承德石油高等专科学校 | 2.48 | 1.94 | 0.58 | 3.51 | 
| 3 | 成都职业技术学院 | 3.00 | 1.42 | 0.45 | 3.07 | 
| 4 | 北京工业职业技术学院 | 3.18 | 0.86 | 0.75 | 2.89 | 
| 5 | 常州信息职业技术学院 | 3.33 | 0.35 | 1.15 | 2.84 | 
| 6 | 成都纺织高等专科学校 | 2.40 | 1.40 | 0.47 | 2.83 | 
| 7 | 无锡职业技术学院 | 3.83 | 0.49 | 0.53 | 2.56 | 
| 8 | 南京信息职业技术学院 | 2.30 | 0.88 | 0.75 | 2.55 | 
| 9 | 杭州职业技术学院 | 3.58 | 0.34 | 0.72 | 2.49 | 
| 10 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3.14 | 1.17 | 0.00 | 2.43 | 
| 11 | 日照职业技术学院 | 2.89 | 1.27 | 0.00 | 2.43 | 
| 12 | 淄博职业学院 | 2.30 | 0.79 | 0.69 | 2.40 | 
| 13 | 温州职业技术学院 | 3.22 | 0.01 | 1.07 | 2.37 | 
| 14 | 重庆城市管理职业学院 | 2.77 | 0.97 | 0.26 | 2.34 | 
| 15 | 番禹职业技术学院 | 3.30 | 0.98 | 0.00 | 2.30 | 
| 16 | 浙江机电职业技术学院 | 1.61 | 0.79 | 0.85 | 2.29 | 
| 17 | 黑龙江农业工程职业学院 | 0.69 | 0.00 | 1.97 | 2.25 | 
| 18 | 武汉职业技术学院 | 3.04 | 0.29 | 0.71 | 2.21 | 
| 19 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2.71 | 0.01 | 1.11 | 2.20 | 
| 20 | 湖南铁道职业技术学院 | 3.33 | 0.04 | 0.82 | 2.20 | 
| 合作伙伴: | 
         中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 |  | 
      
| 友情链接: | 
		 河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 |  |