| 序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
| 1 | 南宁职业技术学院 | 2.89 | 0.36 | 1.52 | 3.04 |
| 2 | 广东轻工职业技术学院 | 3.00 | 1.51 | 0.00 | 2.71 |
| 3 | 北京工业职业技术学院 | 3.66 | 0.88 | 0.32 | 2.67 |
| 4 | 重庆工业职业技术学院 | 3.95 | 0.94 | 0.00 | 2.52 |
| 5 | 杭州职业技术学院 | 2.71 | 0.64 | 0.65 | 2.37 |
| 6 | 日照职业技术学院 | 2.83 | 1.20 | 0.00 | 2.34 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 0.00 | 1.78 | 0.44 | 2.22 |
| 8 | 浙江机电职业技术学院 | 2.40 | 0.73 | 0.44 | 2.14 |
| 9 | 温州职业技术学院 | 2.94 | 0.01 | 0.94 | 2.13 |
| 10 | 广西水利电力职业技术学院 | 2.40 | 0.55 | 0.56 | 2.07 |
| 11 | 无锡职业技术学院 | 2.20 | 0.42 | 0.75 | 2.05 |
| 12 | 天津职业大学 | 0.00 | 0.97 | 1.01 | 1.98 |
| 13 | 番禹职业技术学院 | 1.79 | 1.24 | 0.00 | 1.96 |
| 14 | 武汉软件工程职业学院 | 3.18 | 0.67 | 0.00 | 1.94 |
| 15 | 金华职业技术学院 | 3.43 | 0.50 | 0.00 | 1.88 |
| 16 | 深圳信息职业技术学院 | 1.10 | 0.04 | 1.39 | 1.87 |
| 17 | 福建林业职业技术学院 | 1.39 | 0.45 | 0.84 | 1.84 |
| 18 | 九江职业技术学院 | 2.08 | 0.56 | 0.44 | 1.83 |
| 19 | 成都纺织高等专科学校 | 1.10 | 1.00 | 0.39 | 1.83 |
| 20 | 安徽商贸职业技术学院 | 3.69 | 0.09 | 0.24 | 1.80 |
| 合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
| 友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |