| 序号 | 学校 | 官网传播力 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 |
| 1 | 承德石油高等专科学校 | 3.14 | 1.85 | 0.66 | 3.77 |
| 2 | 南宁职业技术学院 | 3.04 | 0.90 | 1.26 | 3.38 |
| 3 | 重庆城市管理职业学院 | 3.53 | 1.24 | 0.70 | 3.35 |
| 4 | 成都职业技术学院 | 3.81 | 1.35 | 0.45 | 3.32 |
| 5 | 杭州职业技术学院 | 3.95 | 0.76 | 0.85 | 3.19 |
| 6 | 淄博职业技术学院 | 3.26 | 0.70 | 1.13 | 3.13 |
| 7 | 北京工业职业技术学院 | 3.00 | 0.87 | 1.03 | 3.09 |
| 8 | 福建林业职业技术学院 | 2.64 | 0.93 | 0.98 | 2.97 |
| 9 | 安徽水利水电职业技术学院 | 3.93 | 1.39 | 0.00 | 2.96 |
| 10 | 金华职业技术学院 | 4.11 | 1.29 | 0.00 | 2.93 |
| 11 | 常州信息职业技术学院 | 4.67 | 0.23 | 0.72 | 2.83 |
| 12 | 无锡职业技术学院 | 3.18 | 0.92 | 0.63 | 2.82 |
| 13 | 武汉船舶职业技术学院 | 4.16 | 0.72 | 0.39 | 2.77 |
| 14 | 宁夏职业技术学院 | 3.78 | 0.34 | 0.89 | 2.75 |
| 15 | 日照职业技术学院 | 3.58 | 1.27 | 0.00 | 2.71 |
| 16 | 九江职业技术学院 | 3.26 | 0.56 | 0.84 | 2.70 |
| 17 | 番禺职业技术学院 | 3.22 | 1.41 | 0.00 | 2.70 |
| 18 | 江苏农林职业技术学院 | 4.08 | 0.46 | 0.61 | 2.70 |
| 19 | 南京工业职业技术学院 | 4.41 | 0.93 | 0.00 | 2.69 |
| 20 | 成都纺织高等专科学院 | 2.48 | 1.06 | 0.55 | 2.60 |
| 21 | 江苏农牧科技职业学院 | 3.26 | 0.68 | 0.59 | 2.57 |
| 22 | 陕西工业职业技术学院 | 3.37 | 0.71 | 0.50 | 2.56 |
| 23 | 郑州铁路职业技术学院 | 2.77 | 1.00 | 0.43 | 2.53 |
| 24 | 温州职业技术学院 | 3.91 | 0.02 | 0.87 | 2.45 |
| 25 | 新疆农业职业技术学院 | 3.69 | 0.00 | 0.96 | 2.44 |
| 26 | 广西水利水电职业技术学院 | 3.78 | 0.48 | 0.44 | 2.43 |
| 27 | 广东轻工职业技术学院 | 2.30 | 1.51 | 0.00 | 2.43 |
| 28 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 1.61 | 0.79 | 0.96 | 2.39 |
| 29 | 西安航空职业技术学院 | 3.47 | 0.18 | 0.80 | 2.37 |
| 30 | 武汉软件工程职业学院 | 4.11 | 0.72 | 0.00 | 2.36 |
| 31 | 湖南工艺美术职业学院 | 1.10 | 0.90 | 1.02 | 2.36 |
| 32 | 河南工业职业技术学院 | 2.30 | 1.08 | 0.35 | 2.35 |
| 33 | 北京电子科技职业学院 | 4.65 | 0.03 | 0.44 | 2.34 |
| 34 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 3.53 | 0.01 | 0.91 | 2.32 |
| 35 | 重庆工程职业技术学院 | 3.94 | 0.82 | 0.00 | 2.32 |
| 36 | 陕西职业技术学院 | 2.89 | 0.16 | 0.98 | 2.29 |
| 37 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2.20 | 0.89 | 0.48 | 2.25 |
| 38 | 安徽机电职业技术学院 | 4.13 | 0.00 | 0.59 | 2.24 |
| 39 | 重庆工业职业技术学院 | 2.83 | 1.07 | 0.00 | 2.20 |
| 40 | 湖南工业职业技术学院 | 3.04 | 0.96 | 0.00 | 2.18 |
| 41 | 克拉玛依职业技术学院 | 4.03 | 0.56 | 0.00 | 2.17 |
| 42 | 天津现代职业技术学院 | 4.03 | 0.16 | 0.39 | 2.16 |
| 43 | 武汉职业技术学院 | 2.43 | 0.47 | 0.67 | 2.13 |
| 44 | 广东科学技术职业学院 | 3.99 | 0.52 | 0.00 | 2.12 |
| 45 | 深圳信息职业技术学院 | 2.20 | 0.19 | 1.04 | 2.11 |
| 46 | 江西应用技术职业学院 | 3.53 | 0.24 | 0.45 | 2.10 |
| 47 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.00 | 1.00 | 1.10 | 2.10 |
| 48 | 江西财经职业学院 | 2.89 | 0.05 | 0.89 | 2.10 |
| 49 | 安徽商贸职业技术学院 | 4.16 | 0.09 | 0.34 | 2.09 |
| 50 | 黄河水利职业技术学院 | 2.56 | 1.05 | 0.00 | 2.07 |
| 合作伙伴: |
中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 | |
| 友情链接: |
河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 | |