| 序号 | 学校 | 微博传播力 | 微信传播力 | 综合指数 | 
| 1 | 江苏工程职业技术学院 | 233.80 | 427.07 | 0.92 | 
| 2 | 重庆城市管理职业学院 | 230.67 | 365.37 | 0.91 | 
| 3 | 四川交通职业技术学院 | 184.23 | 425.30 | 0.90 | 
| 4 | 天津职业大学 | 189.94 | 353.96 | 0.89 | 
| 5 | 成都纺织高等专科学校 | 200.75 | 329.18 | 0.89 | 
| 6 | 四川建筑职业技术学院 | 408.01 | 152.64 | 0.89 | 
| 7 | 兰州资源环境职业技术学院 | 139.61 | 416.76 | 0.88 | 
| 8 | 宁波职业技术学院 | 129.07 | 383.65 | 0.87 | 
| 9 | 成都职业技术学院 | 210.39 | 227.49 | 0.87 | 
| 10 | 郑州铁路职业技术学院 | 138.27 | 318.65 | 0.86 | 
| 11 | 无锡职业技术学院 | 134.28 | 321.00 | 0.86 | 
| 12 | 成都航空职业技术学院 | 87.77 | 469.73 | 0.85 | 
| 13 | 河南工业职业技术学院 | 160.12 | 231.39 | 0.85 | 
| 14 | 湖南工艺美术职业学院 | 89.14 | 431.19 | 0.85 | 
| 15 | 杨凌职业技术学院 | 117.19 | 316.98 | 0.84 | 
| 16 | 邢台职业技术学院 | 119.04 | 273.08 | 0.83 | 
| 17 | 天津电子信息职业技术学院 | 93.16 | 301.91 | 0.82 | 
| 18 | 绵阳职业技术学院 | 70.33 | 373.91 | 0.82 | 
| 19 | 南宁职业技术学院 | 47.09 | 569.67 | 0.81 | 
| 20 | 陕西工业职业技术学院 | 60.37 | 426.00 | 0.81 | 
| 21 | 济南职业学院 | 76.61 | 326.53 | 0.81 | 
| 22 | 温州职业技术学院 | 53.44 | 445.90 | 0.81 | 
| 23 | 浙江机电职业技术学院 | 66.00 | 335.55 | 0.80 | 
| 24 | 海南职业技术学院 | 74.80 | 292.56 | 0.80 | 
| 25 | 武汉职业技术学院 | 52.90 | 409.73 | 0.80 | 
| 26 | 浙江旅游职业学院 | 55.76 | 379.45 | 0.80 | 
| 27 | 河南农业职业学院 | 68.76 | 280.29 | 0.79 | 
| 28 | 青岛港湾职业技术学院 | 53.23 | 356.76 | 0.79 | 
| 29 | 广西职业技术学院 | 36.24 | 523.29 | 0.79 | 
| 30 | 北京工业职业技术学院 | 44.03 | 407.79 | 0.78 | 
| 31 | 淄博职业学院 | 39.85 | 433.43 | 0.78 | 
| 32 | 西安航空职业技术学院 | 34.95 | 493.16 | 0.78 | 
| 33 | 常州信息职业技术学院 | 31.05 | 544.74 | 0.78 | 
| 34 | 陕西国防工业职业技术学院 | 34.95 | 473.61 | 0.78 | 
| 35 | 山东商业职业技术学院 | 43.82 | 313.65 | 0.76 | 
| 36 | 河北工业职业技术学院 | 40.06 | 343.20 | 0.76 | 
| 37 | 武汉船舶职业技术学院 | 35.16 | 345.36 | 0.76 | 
| 38 | 深圳职业技术学院 | 22.18 | 526.86 | 0.75 | 
| 39 | 浙江交通职业技术学院 | 22.18 | 497.68 | 0.74 | 
| 40 | 闽西职业技术学院 | 53.23 | 190.48 | 0.74 | 
| 41 | 昆明冶金高等专科学校 | 22.18 | 472.29 | 0.74 | 
| 42 | 江西现代职业技术学院 | 22.18 | 445.57 | 0.74 | 
| 43 | 柳州职业技术学院 | 26.07 | 368.26 | 0.73 | 
| 44 | 天津现代职业技术学院 | 26.07 | 367.62 | 0.73 | 
| 45 | 浙江经济职业技术学院 | 44.03 | 204.32 | 0.73 | 
| 46 | 包头职业技术学院 | 49.22 | 169.10 | 0.72 | 
| 47 | 浙江金融职业学院 | 15.53 | 538.74 | 0.72 | 
| 48 | 南京信息职业技术学院 | 20.72 | 379.31 | 0.72 | 
| 49 | 福建船舶交通职业学院 | 74.87 | 95.89 | 0.72 | 
| 50 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 26.07 | 271.75 | 0.71 | 
| 合作伙伴: | 
         中国职业教育信息资源网 | 中国职成教育网 | 中国高职高专网 | 天大职教发展研究中心 | 全国职业院校技能大赛网 | 教指委网站 | 行业协会网站 | 各省职教网站 |  | 
      
| 友情链接: | 
		 河北职业教育与成人教育网 | 世界技能大赛 | 就业网 | 中国教育网 | 中国护士实习就业网 | 新华网 | 中国教育新闻网 | 人民网 | 北方网 | 教育部 | 海河教育园 |  |