服务职业发展   成就出彩人生
地方分站:
当前位置:首页> 排行榜 > 自媒传播力 >

全国高职院校自媒体传播力排行榜第14期(2016.04.04-2016.04.10)

2016-04-15 10:43:04 责任编辑:刘莉
分享到:
本站正式推出MVE(艾米)排行榜单栏目,首先围绕高职院校的自媒体影响力和校园媒体关注度两个指标体系试点,请广大网友和职教战线同仁提出合理化建议,批评指正。

全国高职院校自媒体传播力排行榜(2016.04.04-2016.04.10)
排名 学校 微博传播力 微信传播力 综合指数
1 重庆城市管理职业学院 5.98 5.98 0.97
2 四川交通职业技术学院 5.87 5.91 0.95
3 天津职业大学 5.85 5.89 0.95
4 成都航空职业技术学院 5.58 6.12 0.95
5 深圳职业技术学院 5.36 6.27 0.94
6 杨凌职业技术学院 5.68 5.92 0.94
7 江苏工程职业技术学院 5.52 6.08 0.94
8 郑州铁路职业技术学院 5.58 5.69 0.91
9 山东商业职业技术学院 5.20 6.06 0.91
10 浙江机电职业技术学院 5.35 5.80 0.90
11 兰州资源环境职业技术学院 5.05 6.10 0.90
12 宁波职业技术学院 5.01 5.95 0.89
13 浙江旅游职业学院 4.88 6.04 0.88
14 成都纺织高等专科学院 5.47 5.38 0.88
15 无锡职业技术学院 5.37 5.43 0.88
16 河南工业职业技术学院 5.46 5.30 0.87
17 湖南工艺美术职业学院 4.62 6.14 0.87
18 福建船政交通职业学院 5.47 5.19 0.86
19 绵阳职业技术学院 4.86 5.73 0.86
20 陕西工业职业技术学院 4.66 5.90 0.85
21 淄博职业学院 4.50 5.98 0.85
22 广西职业技术学院 4.36 6.09 0.84
23 武汉船舶职业技术学院 4.48 5.94 0.84
24 成都职业技术学院 5.50 4.83 0.84
25 温州职业技术学院 4.44 5.93 0.84
26 南宁职业技术学院 4.11 6.23 0.83
27 北京工业职业技术学院 4.34 5.99 0.83
28 济南职业学院 4.70 5.57 0.83
29 天津现代职业技术学院 4.52 5.72 0.83
30 日照职业技术学院 5.78 4.35 0.82
31 常州信息职业技术学院 3.98 6.24 0.82
32 江西现代职业技术学院 4.17 6.03 0.82
33 南京信息职业技术学院 4.23 5.96 0.82
34 天津电子信息职业技术学院 4.62 5.50 0.82
35 江苏经贸职业技术学院 4.30 5.83 0.82
36 昆明冶金高等专科学校 3.91 6.21 0.81
37 内蒙古建筑职业技术学院 4.59 5.42 0.81
38 江西应用技术职业学院 4.54 5.45 0.81
39 湖南交通职业技术学院 4.35 5.53 0.80
40 浙江经济职业技术学院 3.92 5.98 0.80
41 武汉职业技术学院 4.12 5.76 0.80
42 海南职业技术学院 4.63 5.19 0.79
43 包头职业技术学院 4.53 5.29 0.79
44 河南职业技术学院 3.95 5.89 0.79
45 西安航空职业技术学院 3.58 6.18 0.78
46 浙江交通职业技术学院 3.59 6.16 0.78
47 青岛港湾职业技术学院 3.99 5.67 0.78
48 闽西职业技术学院 4.12 5.44 0.77
49 陕西职业技术学院 3.47 6.02 0.76
50 天津交通职业技术学院 5.64 3.67 0.76

  说明:本期开始,将对高职院校媒体传播排行榜进行调整,经过调整后,本期高职院校在媒体关注度及自媒体传播排行榜中的名次较往期将会发生一定变化。调整情况如下:
  高职院校媒体关注度排行榜仍由新闻关注度、微博关注度、微信关注度三个指标构成,不过对新闻、微博、微信的权重进行了相应调整。调整后,高职院校媒体关注度指数值域仍为[0,5],超出5分按5分计。
  高职院校自媒体传播排行榜调整幅度较大,调整后的排行榜将不再包括高校官网传播力指标,只包括高职院校微博传播力及微信传播力两个一级指标,每个一级指标下包括七个二级指标。调整后的高职院校自媒体传播排行榜更加重视自媒体的更新频率及内容质量。该排行榜仅将高职院校经过官方认证的官方微博、官方微信公众号计入计算,未经认证的官方微博、官方微信公众号将不计入计算。调整后的高职院校自媒体传播指数值域为[0,1]。
  MVE(艾米)排行榜由博约科技提供大数据支持